![]() |
Przewody YTDY przeznaczone są do wykonywania instalacji nisko-napięciowych, takich jak zdalnego sterowania, przesyłania sygnałów, transmisji danych. Stosowane są również w telefonii, instalacji urządzeń alarmowych i domofonów. |
| DANE TECHNICZNE |
| Rezystancja dowolnej żyły dla prądu stałego
(w temperaturze 20°C) - maks.: |
97,8 Ω/km |
| Rezystancja izolacjidowolnej żyły- min. | 200 MΩ/km |
| Odporność izolacji dowolnej żył na napięcie
probiercze - min.:
- wartość skuteczna napięcia przemiennego, przez 60s - napięcie stałe |
1000 V 1500 V |
| Indukcyjność- wartość orientacyjna | 0,7 mH/km |
| Zakres temperatury: | |
| - podczas pracy | -30 do +70 °C |
| - podczas układania | -5 do +70 °C |
| Minimalny promień zginania | 10 x średnica kabla |
| Palność kabla | kable nie rozprzestrzeniają płomienia |
| Próby palności | - PN-89/E-04160/55 metoda 1 |
| - IEC 60332-1 | |
| - DIN EN 50265-2-1 | |
| Wykonanie w oparciu o normy | - PN-91/T-90203 |
| - PN-91/T-90200 |
| WYMIARY I MASA |
| Nr wyrobu | Liczba i średnica żył |
Średnica zewnętrzna kabla, wartość orientacyjna |
Indeks miedziowy | Masa kabla, wartość orientacyjna |
|---|---|---|---|---|
| [szt. x mm] | [mm] | [kg/km] | [kg/km] | |
| 5.1.122 | 2x0,5 | 3,0 | 3,8 | 11,4 |
| 5.1.123 | 4x0,5 | 3,4 | 7,5 | 17,3 |
| 5.1.124 | 6x0,5 | 4,0 | 11,3 | 25,1 |
| 5.1.125 | 8x0,5 | 4,2 | 15,1 | 29,8 |
| 5.1.126 | 10x0,5 | 5,2 | 18,8 | 39,3 |
| 5.1.127 | 12x0,5 | 5,3 | 22,6 | 44,8 |
| 5.1.128 | 14x0,5 | 5,6 | 26,4 | 51,0 |
| 5.1.129 | 16x0,5 | 5,9 | 30,2 | 57,1 |
| 5.1.162 | 18x0,5 | 6,4 | 33,9 | 68,6 |
| 5.1.160 | 20x0,5 | 6,7 | 37,7 | 73,9 |
| 5.1.161 | 30x0,5 | 8,0 | 56,5 | 107,9 |
Drukuj stronę |
© 2000-2008 | ![]() |