![]() |
Akumulatory EUROPOWER wykonane są w technologii AGM - elektrolit uwięziony jest w separatorach z włókna szklanego o dużej porowatości. Eliminuje to niebezpieczeństwo wycieków i umożliwia pracę akumulatora w dowolnym położeniu. Akumulatory posiadają samouszczelniające się zawory ciśnieniowe zapobiegające powstawaniu nadmiernego ciśnienia w ogniwie. Ze względu na swoje zalety takie jak szczelność, bezobsługowość, mała oporność wewnętrzna i wydłużony okres składowania akumulatory tego typu zostały wybrane jako podstawa systemów zasilania awaryjnego. |
| Typ | Un | C20 | H wys. |
L długość |
W głęb. |
Waga jedn. |
Ilość
w opak. |
| [V] | [Ah] | [mm] | [kg] | [szt] | |||
| EP 1,2-6 | 6 | 1,2 | 51 + 5 | 97 | 25 | 0,3 | 55 |
| EP 3 - 6 | 3 | 60 + 6 | 134 | 34 | 0,65 | 18 | |
| EP 4,5-6 | 4,5 | 102 + 5 | 70 | 48 | 0,91 | 16 | |
| 7 - 6 | 7 | 94 + 6 | 151 | 34 | 1,3 | 12 | |
| EP 12 - 6 | 12 | 94 + 6 | 151 | 50 | 2,05 | 8 | |
| EP 1,2-12 | 12 | 1,2 | 53 + 6 | 97 | 45 | 0,59 | 30 |
| EP 2,3-12 | 2,3 | 60 + 5 | 178 | 34 | 0,94 | 18 | |
| EP 3,6-12 | 3 | 60 + 6 | 134 | 67 | 1,35 | 10 | |
| EP 5 - 12 | 5 | 102 + 4 | 90 | 70 | 1,92 | 8 | |
| EP 7 - 12 | 7 | 93 + 5 | 151 | 65 | 2,6 | 6 | |
| EP 12-12 | 12 | 94 + 4 | 151 | 98 | 4,03 | 4 | |
| EP 17-12 | 17 | 166 | 181 | 76 | 6,15 | 2 | |
| EP 28-12 | 28 | 125 | 175 | 166 | 9,6 | 2 | |
| EP 33-12 | 33 | 168+11 | 210 | 129 | 11,25 | 1 | |
| EP 40-12 | 40 | 171 | 197 | 165 | 14,3 | 1 | |
| EP65-12 | 65 | 174 | 350 | 166 | 24,5 | 1 | |
| EP90-12 | 90 | 217 | 329 | 172 | 33,5 | 1 | |
| EP 120-12 | 120 | 239 | 407 | 173 | 39,5 | 1 | |
| EV 5,5-12 | 12 | 5,5 ** | 102+4 | 90 | 70 | 1,86 | 8 |
| EV 9-12 | 9 ** | 94 + 6 | 151 | 65 | 2,75 | 6 | |
| EV 15-12 | 15** | 94 + 4 | 151 | 98 | 4,2 | 4 | |
| EV 22-12 | 22** | 166 | 181 | 76 | 6,5 | 2 | |
| EV 33-12 | 33** | 125 | 175 | 166 | 10 | 2 | |
| EV 50-12 | 50** | 171 | 197 | 165 | 15,3 | 1 |
Drukuj stronę |
© 2000-2008 | ![]() |