![]() |
KABLE KONCENTRYCZNE NISKIEJ TŁUMIENNOSCI DO SYSTEMÓW CCTV RG-6 (250 m) |
| PARAMETR | RG-6 |
| impedencja | 75 Ohm |
| pojemność | 53 pF/m |
| średnica żyły wewnętrznej | 1.03 mm |
| DC oporność | 145 Ohm/1km |
| tłumienność | |
| 10MHz | 2.0 db/100m |
| 100 MHz | 6,3 dB/100m |
| 470 MHz | 13,9 Db/100m |
| 860 MHz | 18,9 dB/100m |
| 1000 MHz | 20,4dB/100m |
| 1750 MHz | 27,0 dB/100m |
| 2150 MHz | 30 dB/100m |
| efektywność | więcej niż 85 dB |
| dielektryka wewnętrzny | FOAM |
| średnica izolacji wewnętrznej | 4,57 mm |
| ekran | taśma podwójnasiatka Al |
| oplot | 60% |
| wymiar po oplocie ekranującym | 5,4 mm |
| zewnętrzny wymiar kabla | 6,9 mm |
| matereiał | PE-B(biały) |
| temperatury | -40oC do +80oC |
Drukuj stronę |
© 2000-2008 | ![]() |